Construction excavator Heavy duty severe bucket

Enstruc Severe Duty Buckets are designed for abrasive materials where heavy duty buckets reach their limits. Built for construction-class excavators up to 52 tonnes, they deliver reliable performance in compacted soil, coarse aggregates, and light rock. The reinforced build and enhanced wear protection give operators the strength and control needed for tough civil and infrastructure projects without the extra weight of a full rock bucket.

Key Features

  • Reinforced bucket with additional wear protection for abrasive materials
  • Thicker shell and sidewalls improve impact and wear resistance
  • Optimised bucket shape improves material flow and reduces carry-back
  • Edge with teeth provides strong penetration in compacted and coarse materials
  • Full bottom wear liner with wear bars extend service life in abrasive conditions
  • Designed for 10-52 tonne excavators working in civil and quarry support
  • Available with multiple tooth and edge options for varied ground conditions
  • OEM pickup ensures accurate bucket fitment and breakout performance

Get a Quote

Sending...
Uploading Files
Field is required
Field is required
Field is required
Field is required
Field is required
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Specifications and sizes

View DataHide Data
CategoryPart NumberMachine ClassWidthCapacityWeightTeeth
Category100Part NumberHDS1015E18Machine Class24,000 - 33,000 lbs10 - 15 tonneWidth18 ''457 mmCapacity0.32 yd30.24 m3Weight910 lbs413 kgTeeth3
Category100Part NumberHDS1015E24Machine Class24,000 - 33,000 lbs10 - 15 tonneWidth24 ''610 mmCapacity0.45 yd30.34 m3Weight1020 lbs463 kgTeeth4
Category100Part NumberHDS1015E30Machine Class24,000 - 33,000 lbs10 - 15 tonneWidth30 ''762 mmCapacity0.58 yd30.44 m3Weight1100 lbs499 kgTeeth4
Category100Part NumberHDS1015E36Machine Class24,000 - 33,000 lbs10 - 15 tonneWidth36 ''914 mmCapacity0.72 yd30.55 m3Weight1165 lbs528 kgTeeth5
Category100Part NumberHDS1015E42Machine Class24,000 - 33,000 lbs10 - 15 tonneWidth42 ''1067 mmCapacity0.85 yd30.65 m3Weight1355 lbs614 kgTeeth5
Category100Part NumberHDS1015E48Machine Class24,000 - 33,000 lbs10 - 15 tonneWidth48 ''1219 mmCapacity0.98 yd30.75 m3Weight1455 lbs660 kgTeeth6
Category150Part NumberHDS1520E18Machine Class33,000 - 45,000 lbs15 - 20 tonneWidth18 ''457 mmCapacity0.40 yd30.31 m3Weight1140 lbs517 kgTeeth3
Category150Part NumberHDS1520E20Machine Class33,000 - 45,000 lbs15 - 20 tonneWidth20 ''508 mmCapacity0.42 yd30.32 m3Weight1175 lbs533 kgTeeth3
Category150Part NumberHDS1520E24Machine Class33,000 - 45,000 lbs15 - 20 tonneWidth24 ''610 mmCapacity0.57 yd30.44 m3Weight1265 lbs574 kgTeeth4
Category150Part NumberHDS1520E30Machine Class33,000 - 45,000 lbs15 - 20 tonneWidth30 ''762 mmCapacity0.74 yd30.57 m3Weight1365 lbs619 kgTeeth4
Category150Part NumberHDS1520E36Machine Class33,000 - 45,000 lbs15 - 20 tonneWidth36 ''914 mmCapacity0.91 yd30.70 m3Weight1490 lbs676 kgTeeth5
Category150Part NumberHDS1520E42Machine Class33,000 - 45,000 lbs15 - 20 tonneWidth42 ''1067 mmCapacity1.08 yd30.83 m3Weight1585 lbs719 kgTeeth5
Category150Part NumberHDS1520E48Machine Class33,000 - 45,000 lbs15 - 20 tonneWidth48 ''1219 mmCapacity1.23 yd30.94 m3Weight1745 lbs791 kgTeeth6
Category200Part NumberHDS2025E20Machine Class45,000 - 55,000 lbs20 - 25 tonneWidth20 ''508 mmCapacity0.52 yd30.40 m3Weight1365 lbs619 kgTeeth3
Category200Part NumberHDS2025E24Machine Class45,000 - 55,000 lbs20 - 25 tonneWidth24 ''610 mmCapacity0.65 yd30.50 m3Weight1720 lbs780 kgTeeth3
Category200Part NumberHDS2025E30Machine Class45,000 - 55,000 lbs20 - 25 tonneWidth30 ''762 mmCapacity0.85 yd30.65 m3Weight1845 lbs837 kgTeeth4
Category200Part NumberHDS2025E36Machine Class45,000 - 55,000 lbs20 - 25 tonneWidth36 ''914 mmCapacity1.03 yd30.79 m3Weight2005 lbs909 kgTeeth5
Category200Part NumberHDS2025E42Machine Class45,000 - 55,000 lbs20 - 25 tonneWidth42 ''1067 mmCapacity1.23 yd30.94 m3Weight2215 lbs1005 kgTeeth5
Category200Part NumberHDS2025E48Machine Class45,000 - 55,000 lbs20 - 25 tonneWidth48 ''1219 mmCapacity1.42 yd31.09 m3Weight2375 lbs1077 kgTeeth6
Category250Part NumberHDS2530E24Machine Class55,000 - 65,000 lbs25 - 30 tonneWidth24 ''610 mmCapacity0.74 yd30.57 m3Weight2065 lbs936 kgTeeth3
Category250Part NumberHDS2530E30Machine Class55,000 - 65,000 lbs25 - 30 tonneWidth30 ''762 mmCapacity0.97 yd30.74 m3Weight2200 lbs998 kgTeeth4
Category250Part NumberHDS2530E36Machine Class55,000 - 65,000 lbs25 - 30 tonneWidth36 ''914 mmCapacity1.19 yd30.91 m3Weight2455 lbs1113 kgTeeth4
Category250Part NumberHDS2530E42Machine Class55,000 - 65,000 lbs25 - 30 tonneWidth42 ''1067 mmCapacity1.42 yd31.08 m3Weight2540 lbs1152 kgTeeth5
Category250Part NumberHDS2530E48Machine Class55,000 - 65,000 lbs25 - 30 tonneWidth48 ''1219 mmCapacity1.65 yd31.26 m3Weight2670 lbs1211 kgTeeth5
Category250Part NumberHDS2530E54Machine Class55,000 - 65,000 lbs25 - 30 tonneWidth54 ''1372 mmCapacity1.87 yd31.43 m3Weight2870 lbs1302 kgTeeth5
Category300Part NumberHDS3040E24Machine Class65,000 - 90,000 lbs30 - 40 tonneWidth24 ''610 mmCapacity0.91 yd30.70 m3Weight2690 lbs1220 kgTeeth3
Category300Part NumberHDS3040E30Machine Class65,000 - 90,000 lbs30 - 40 tonneWidth30 ''762 mmCapacity1.20 yd30.92 m3Weight2875 lbs1304 kgTeeth3
Category300Part NumberHDS3040E36Machine Class65,000 - 90,000 lbs30 - 40 tonneWidth36 ''914 mmCapacity1.49 yd31.14 m3Weight3095 lbs1404 kgTeeth4
Category300Part NumberHDS3040E42Machine Class65,000 - 90,000 lbs30 - 40 tonneWidth42 ''1067 mmCapacity1.78 yd31.36 m3Weight3275 lbs1485 kgTeeth4
Category300Part NumberHDS3040E48Machine Class65,000 - 90,000 lbs30 - 40 tonneWidth48 ''1219 mmCapacity2.07 yd31.58 m3Weight3580 lbs1624 kgTeeth5
Category300Part NumberHDS3040E54Machine Class65,000 - 90,000 lbs30 - 40 tonneWidth54 ''1372 mmCapacity2.36 yd31.80 m3Weight3775 lbs1712 kgTeeth5
Category300Part NumberHDS3040E60Machine Class65,000 - 90,000 lbs30 - 40 tonneWidth60 ''1524 mmCapacity2.65 yd32.03 m3Weight4035 lbs1830 kgTeeth6
Category400Part NumberHDS4052E30Machine Class90,000 - 115,000 lbs40 - 52 tonneWidth30 ''762 mmCapacity1.39 yd31.06 m3Weight3510 lbs1592 kgTeeth3
Category400Part NumberHDS4052E36Machine Class90,000 - 115,000 lbs40 - 52 tonneWidth36 ''914 mmCapacity1.73 yd31.32 m3Weight3710 lbs1682 kgTeeth4
Category400Part NumberHDS4052E42Machine Class90,000 - 115,000 lbs40 - 52 tonneWidth42 ''1067 mmCapacity2.07 yd31.58 m3Weight3870 lbs1755 kgTeeth4
Category400Part NumberHDS4052E48Machine Class90,000 - 115,000 lbs40 - 52 tonneWidth48 ''1219 mmCapacity2.40 yd31.83 m3Weight4865 lbs2206 kgTeeth5
Category400Part NumberHDS4052E54Machine Class90,000 - 115,000 lbs40 - 52 tonneWidth54 ''1372 mmCapacity2.74 yd32.09 m3Weight4780 lbs2168 kgTeeth5
Category400Part NumberHDS4052E60Machine Class90,000 - 115,000 lbs40 - 52 tonneWidth60 ''1524 mmCapacity3.07 yd32.35 m3Weight5135 lbs2329 kgTeeth6

Frequently Asked Questions

The Severe Duty Bucket is designed for high-abrasion applications such as trenching, excavation, and loading coarse aggregates or compacted soil where extended wear life is essential.
It's suitable for digging and loading compacted clay, dense aggregates, and occasional light rock - materials that typically cause excessive wear on standard or heavy duty buckets.
This bucket includes replaceable teeth, sidebar protectors, and side and base wear plates. Optional lip shrouds and heel blocks can be fitted to increase wear protection in abrasive and rocky terrain.
The bucket is designed for 10-52 tonne class excavators. It's compatible with Cat 310, 313, 315, 317, 320, 323, 325, 326, 330, 335, 336, 340, 350, 352; Case CX130, CX160, CX180, CX210, CX250, CX300, CX350, CX370, CX490; Develon DX140, DX160, DX210, DX225, DX230, DX235, DX245, DX255, DX260, DX300, DX350, DX420, DX490, DX530; Hitachi ZX130, ZX135, ZX160, ZX180, ZX210, ZX220, ZX225, ZX240, ZX250, ZX280, ZX300, ZX330, ZX350, ZX375, ZX470, ZX490, ZX530; Hyundai HX130, HX140, HX145, HX160, HX180, HX210, HX220, HX235, HX260, HX300, HX330, HX360, HX380, HX400, HX480, HX520; Kobelco SK130, SK140, SK165, SK180, SK210, SK230, SK260, SK300, SK350, SK400, SK520; Komatsu PC130, PC138, PC170, PC210, PC220, PC240, PC290, PC360, PC390, PC490; Liebherr R914, R918, R920, R922, R924, R926, R928, R930, R934, R936, R938, R945, R950; Sany SY135, SY155, SY215, SY245, SY265, SY305, SY330, SY335, SY365, SY375, SY390, SY415, SY500, SY550; and other similar models. For bigger excavators, see our Quarry Excavator Buckets and Mining Excavator Buckets.
Yes. Our severe digging buckets can be manufactured in various widths, capacities, and edge configurations to suit different ground conditions and material densities.
For moderate conditions, our Heavy Duty Bucket offers a lighter option with strong durability. For rock and quarry support work, choose our Extreme Duty Bucket or Ultra Duty Rock Bucket for the highest wear resistance.

Talk to our team

Tell us your excavator model and working environment. We’ll confirm the best Severe Duty Bucket configuration and provide your quotation.