Construction excavator Heavy duty bucket

Enstruc Heavy Duty Buckets are built to deliver reliable performance in demanding excavation and loading environments. Designed for construction-class excavators up to 52 tonnes, they handle compacted soil, mixed aggregates, and light rock with consistent strength and control. The HD bucket design balances durability with efficiency, giving operators the breakout force and material flow needed for productive work on civil, infrastructure, and site development projects.

Key Features

  • Reinforced beam and shell increases structural durability and strength
  • Hardened cutting edge and tooth system improve penetration and reduce wear
  • Robust sidewalls with wing shrouds protect against abrasion in dense material
  • Optimised HD bucket profile allows faster filling and clean material release
  • Full-length base wear plate reduces maintenance and extends service life
  • Built for 10-52t excavators across all major OEM brands and models
  • Multiple tooth and edge configurations available for varied ground conditions
  • OEM pickup ensures precise bucket fitment and breakout force

Get a Quote

Sending...
Uploading Files
Field is required
Field is required
Field is required
Field is required
Field is required
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Specifications and sizes

View DataHide Data
CategoryPart NumberMachine ClassWidthCapacityWeightTeeth
Category100Part NumberHD1015E18Machine Class24,000 - 33,000 lbs10 - 15 tonneWidth18 ''457 mmCapacity0.32 yd30.24 m3Weight730 lbs331 kgTeeth3
Category100Part NumberHD1015E24Machine Class24,000 - 33,000 lbs10 - 15 tonneWidth24 ''610 mmCapacity0.45 yd30.34 m3Weight825 lbs374 kgTeeth4
Category100Part NumberHD1015E30Machine Class24,000 - 33,000 lbs10 - 15 tonneWidth30 ''762 mmCapacity0.58 yd30.44 m3Weight985 lbs447 kgTeeth4
Category100Part NumberHD1015E36Machine Class24,000 - 33,000 lbs10 - 15 tonneWidth36 ''914 mmCapacity0.72 yd30.55 m3Weight1135 lbs515 kgTeeth5
Category100Part NumberHD1015E42Machine Class24,000 - 33,000 lbs10 - 15 tonneWidth42 ''1067 mmCapacity0.85 yd30.65 m3Weight1250 lbs567 kgTeeth5
Category100Part NumberHD1015E48Machine Class24,000 - 33,000 lbs10 - 15 tonneWidth48 ''1219 mmCapacity0.98 yd30.75 m3Weight1340 lbs608 kgTeeth6
Category150Part NumberHD1520E18Machine Class33,000 - 45,000 lbs15 - 20 tonneWidth18 ''457 mmCapacity0.40 yd30.31 m3Weight945 lbs429 kgTeeth3
Category150Part NumberHD1520E20Machine Class33,000 - 45,000 lbs15 - 20 tonneWidth20 ''508 mmCapacity0.42 yd30.32 m3Weight980 lbs444 kgTeeth3
Category150Part NumberHD1520E24Machine Class33,000 - 45,000 lbs15 - 20 tonneWidth24 ''610 mmCapacity0.57 yd30.44 m3Weight1040 lbs472 kgTeeth4
Category150Part NumberHD1520E30Machine Class33,000 - 45,000 lbs15 - 20 tonneWidth30 ''762 mmCapacity0.74 yd30.57 m3Weight1140 lbs517 kgTeeth4
Category150Part NumberHD1520E36Machine Class33,000 - 45,000 lbs15 - 20 tonneWidth36 ''914 mmCapacity0.91 yd30.70 m3Weight1235 lbs560 kgTeeth5
Category150Part NumberHD1520E42Machine Class33,000 - 45,000 lbs15 - 20 tonneWidth42 ''1067 mmCapacity1.08 yd30.83 m3Weight1385 lbs628 kgTeeth5
Category150Part NumberHD1520E48Machine Class33,000 - 45,000 lbs15 - 20 tonneWidth48 ''1219 mmCapacity1.23 yd30.94 m3Weight1485 lbs673 kgTeeth6
Category200Part NumberHD2025E20Machine Class45,000 - 55,000 lbs20 - 25 tonneWidth20 ''508 mmCapacity0.52 yd30.40 m3Weight1310 lbs594 kgTeeth3
Category200Part NumberHD2025E24Machine Class45,000 - 55,000 lbs20 - 25 tonneWidth24 ''610 mmCapacity0.65 yd30.50 m3Weight1425 lbs646 kgTeeth3
Category200Part NumberHD2025E30Machine Class45,000 - 55,000 lbs20 - 25 tonneWidth30 ''762 mmCapacity0.85 yd30.65 m3Weight1570 lbs712 kgTeeth4
Category200Part NumberHD2025E36Machine Class45,000 - 55,000 lbs20 - 25 tonneWidth36 ''914 mmCapacity1.03 yd30.79 m3Weight1685 lbs764 kgTeeth5
Category200Part NumberHD2025E42Machine Class45,000 - 55,000 lbs20 - 25 tonneWidth42 ''1067 mmCapacity1.23 yd30.94 m3Weight1835 lbs832 kgTeeth5
Category200Part NumberHD2025E48Machine Class45,000 - 55,000 lbs20 - 25 tonneWidth48 ''1219 mmCapacity1.42 yd31.09 m3Weight1950 lbs884 kgTeeth6
Category200Part NumberHD2025E54Machine Class45,000 - 55,000 lbs20 - 25 tonneWidth54 ''1372 mmCapacity1.63 yd31.24 m3Weight2150 lbs975 kgTeeth6
Category250Part NumberHD2530E24Machine Class55,000 - 65,000 lbs25 - 30 tonneWidth24 ''610 mmCapacity0.74 yd30.57 m3Weight1680 lbs762 kgTeeth3
Category250Part NumberHD2530E30Machine Class55,000 - 65,000 lbs25 - 30 tonneWidth30 ''762 mmCapacity0.97 yd30.74 m3Weight1825 lbs828 kgTeeth3
Category250Part NumberHD2530E36Machine Class55,000 - 65,000 lbs25 - 30 tonneWidth36 ''914 mmCapacity1.19 yd30.91 m3Weight1945 lbs882 kgTeeth4
Category250Part NumberHD2530E42Machine Class55,000 - 65,000 lbs25 - 30 tonneWidth42 ''1067 mmCapacity1.42 yd31.08 m3Weight2210 lbs1002 kgTeeth5
Category250Part NumberHD2530E48Machine Class55,000 - 65,000 lbs25 - 30 tonneWidth48 ''1219 mmCapacity1.65 yd31.26 m3Weight2385 lbs1082 kgTeeth6
Category250Part NumberHD2530E54Machine Class55,000 - 65,000 lbs25 - 30 tonneWidth54 ''1372 mmCapacity1.87 yd31.43 m3Weight2405 lbs1091 kgTeeth6
Category250Part NumberHD2530E60Machine Class55,000 - 65,000 lbs25 - 30 tonneWidth60 ''1524 mmCapacity2.00 yd31.53 m3Weight2605 lbs1181 kgTeeth6
Category300Part NumberHD3040E24Machine Class65,000 - 90,000 lbs30 - 40 tonneWidth24 ''610 mmCapacity0.91 yd30.70 m3Weight2585 lbs1172 kgTeeth3
Category300Part NumberHD3040E30Machine Class65,000 - 90,000 lbs30 - 40 tonneWidth30 ''762 mmCapacity1.20 yd30.92 m3Weight2765 lbs1254 kgTeeth3
Category300Part NumberHD3040E36Machine Class65,000 - 90,000 lbs30 - 40 tonneWidth36 ''914 mmCapacity1.49 yd31.14 m3Weight2990 lbs1356 kgTeeth4
Category300Part NumberHD3040E42Machine Class65,000 - 90,000 lbs30 - 40 tonneWidth42 ''1067 mmCapacity1.78 yd31.36 m3Weight3170 lbs1438 kgTeeth4
Category300Part NumberHD3040E48Machine Class65,000 - 90,000 lbs30 - 40 tonneWidth48 ''1219 mmCapacity2.07 yd31.58 m3Weight3475 lbs1576 kgTeeth5
Category300Part NumberHD3040E54Machine Class65,000 - 90,000 lbs30 - 40 tonneWidth54 ''1372 mmCapacity2.36 yd31.80 m3Weight3630 lbs1646 kgTeeth5
Category300Part NumberHD3040E60Machine Class65,000 - 90,000 lbs30 - 40 tonneWidth60 ''1524 mmCapacity2.65 yd32.03 m3Weight3850 lbs1746 kgTeeth6
Category300Part NumberHD3040E66Machine Class65,000 - 90,000 lbs30 - 40 tonneWidth66 ''1676 mmCapacity3.00 yd32.29 m3Weight4175 lbs1893 kgTeeth6
Category300Part NumberHD3040E72Machine Class65,000 - 90,000 lbs30 - 40 tonneWidth72 ''1829 mmCapacity3.25 yd32.48 m3Weight4475 lbs2029 kgTeeth6
Category400Part NumberHD4052E30Machine Class90,000 - 115,000 lbs40 - 52 tonneWidth30 ''762 mmCapacity1.39 yd31.06 m3Weight2915 lbs1322 kgTeeth3
Category400Part NumberHD4052E36Machine Class90,000 - 115,000 lbs40 - 52 tonneWidth36 ''914 mmCapacity1.73 yd31.32 m3Weight3300 lbs1497 kgTeeth4
Category400Part NumberHD4052E42Machine Class90,000 - 115,000 lbs40 - 52 tonneWidth42 ''1067 mmCapacity2.07 yd31.58 m3Weight3510 lbs1592 kgTeeth4
Category400Part NumberHD4052E48Machine Class90,000 - 115,000 lbs40 - 52 tonneWidth48 ''1219 mmCapacity2.40 yd31.83 m3Weight3850 lbs1746 kgTeeth5
Category400Part NumberHD4052E54Machine Class90,000 - 115,000 lbs40 - 52 tonneWidth54 ''1372 mmCapacity2.74 yd32.09 m3Weight4110 lbs1864 kgTeeth5
Category400Part NumberHD4052E60Machine Class90,000 - 115,000 lbs40 - 52 tonneWidth60 ''1524 mmCapacity3.07 yd32.35 m3Weight4320 lbs1959 kgTeeth5
Category400Part NumberHD4052E66Machine Class90,000 - 115,000 lbs40 - 52 tonneWidth66 ''1676 mmCapacity3.38 yd32.58 m3Weight4655 lbs2111 kgTeeth6
Category400Part NumberHD4052E72Machine Class90,000 - 115,000 lbs40 - 52 tonneWidth72 ''1829 mmCapacity3.76 yd32.87 m3Weight5040 lbs2286 kgTeeth7
Category400Part NumberHD4052E84Machine Class90,000 - 115,000 lbs40 - 52 tonneWidth84 ''2134 mmCapacity4.20 yd33.21 m3Weight0 lbs0 kgTeeth8

Frequently Asked Questions

Our Heavy Duty Excavator Bucket is designed for civil construction, road building, and utility trenching where compacted or abrasive materials require stronger penetration and wear protection.
The HD bucket can handle dense soil, compacted clay, gravel, and light rock. For harsher conditions such as quarry support or continuous rock loading, see our HD Extreme or HD Ultra Rock Buckets.
The heavy duty bucket includes a cutting edge, replaceable teeth, sidebar protectors, side wear plates, and base wear liner. Optional lip shrouds and heel shrouds can be fitted for higher abrasion applications.
Our Heavy Duty Bucket is designed for 10-52 tonne class excavators. The bucket is compatible with Cat 310, 313, 315, 317, 320, 323, 325, 326, 330, 335, 336, 340, 350, 352; Case CX130, CX160, CX180, CX210, CX250, CX300, CX350, CX370, CX490; Develon DX140, DX160, DX210, DX225, DX230, DX235, DX245, DX255, DX260, DX300, DX350, DX420, DX490, DX530; Hitachi ZX130, ZX135, ZX160, ZX180, ZX210, ZX220, ZX225, ZX240, ZX250, ZX280, ZX300, ZX330, ZX350, ZX375, ZX470, ZX490, ZX530; Hyundai HX130, HX140, HX145, HX160, HX180, HX210, HX220, HX235, HX260, HX300, HX330, HX360, HX380, HX400, HX480, HX520; Kobelco SK130, SK140, SK165, SK180, SK210, SK230, SK260, SK300, SK350, SK400, SK520; Komatsu PC130, PC138, PC170, PC210, PC220, PC240, PC290, PC360, PC390, PC490; Liebherr R914, R918, R920, R922, R924, R926, R928, R930, R934, R936, R938, R945, R950; Sany SY135, SY155, SY215, SY245, SY265, SY305, SY330, SY335, SY365, SY375, SY390, SY415, SY500, SY550; and other similar models. For bigger excavators, see our Quarry Excavator Buckets and Mining Excavator Buckets.
Yes. Our heavy duty buckets can be built in custom widths and capacities to suit specific digging and loading requirements.

Talk to our team

Tell us your excavator model and ground conditions. We’ll specify the correct Heavy Duty Bucket configuration and provide your quote.